產業類別:生技醫療業
員工人數:73人
資料年度:2024
總薪資支出:51,837千元
每股盈餘(EPS): 0.86
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 56.1萬 | 69.6萬 | -19.4% | 2.96 |
2020 | 55.7萬 | 69.3萬 | -19.6% | 1.63 |
2021 | 56.7萬 | 71.4萬 | -20.6% | 2.68 |
2022 | 59.9萬 | 75.5萬 | -20.7% | 2.00 |
2023 | 61.5萬 | 74.9萬 | -17.9% | 0.54 |
2024 | 58.3萬 | 78.7萬 | -25.9% | 0.86 |
因年後人員異動,新僱用之人員以工作年資0-2年內為多,平均薪資較低,故致使整體平均數低於同業水準