產業類別:其他
員工人數:17人
資料年度:2025
總薪資支出:14,099千元
每股盈餘(EPS): 1.85
產業平均EPS:2.61
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.9萬 | 82.1萬 | 24.1% | 1.87 |
| 2020 | 101.1萬 | 85.5萬 | 18.2% | 3.05 |
| 2021 | 70.3萬 | 90.8萬 | -22.6% | 2.45 |
| 2022 | 69.8萬 | 89.3萬 | -21.8% | 0.91 |
| 2023 | 90.8萬 | 90.9萬 | -0.1% | 2.44 |
| 2024 | 77.7萬 | 96.9萬 | -19.8% | 2.83 |
| 2025 | 70.7萬 | 92.2萬 | -23.3% | 1.85 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。