產業類別:建材營造
員工人數:480人
資料年度:2025
總薪資支出:450,104千元
每股盈餘(EPS): 4.48
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.2萬 | 78.8萬 | 4.3% | 0.57 |
| 2020 | 77.4萬 | 84.2萬 | -8.1% | 1.43 |
| 2021 | 74.8萬 | 88.8萬 | -15.8% | 1.57 |
| 2022 | 75.5萬 | 90.8萬 | -16.9% | 0.72 |
| 2023 | 78.0萬 | 90.5萬 | -13.8% | 1.34 |
| 2024 | 81.9萬 | 97.4萬 | -15.9% | 2.91 |
| 2025 | 78.3萬 | 96.3萬 | -18.7% | 4.48 |
公司於2025年擴大引進外籍移工,受人力組成比例變動影響,致使統計數據之平均成長幅度無法反映因公司獲利增長而帶動的調薪成果。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。