產業類別:建材營造
員工人數:355人
資料年度:2024
總薪資支出:341,390千元
每股盈餘(EPS): 2.91
產業平均EPS:2.65
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 82.2萬 | 78.8萬 | 4.3% | 0.57 |
2020 | 77.4萬 | 84.2萬 | -8.1% | 1.43 |
2021 | 74.8萬 | 88.8萬 | -15.8% | 1.57 |
2022 | 75.5萬 | 90.8萬 | -16.9% | 0.72 |
2023 | 78.0萬 | 90.5萬 | -13.8% | 1.34 |
2024 | 81.9萬 | 97.4萬 | -15.9% | 2.91 |
本公司113年度EPS優於營建同業,係業內業外共同努力之成果,並已反映於相應員工之獎酬;另,113年度外籍移工及新進員工占計算人數比為43.7%,因獎金係依據在職比例計算,故影響整體平均薪資。