產業類別:生技醫療業
員工人數:43人
資料年度:2024
總薪資支出:33,067千元
每股盈餘(EPS): 0.51
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 62.9萬 | 69.6萬 | -9.6% | -1.61 |
2020 | 66.1萬 | 69.3萬 | -4.6% | 4.34 |
2021 | 73.7萬 | 71.4萬 | 3.2% | -1.31 |
2022 | 69.5萬 | 75.5萬 | -7.9% | -0.37 |
2023 | 66.0萬 | 74.9萬 | -11.9% | -0.70 |
2024 | 71.0萬 | 78.7萬 | -9.8% | 0.51 |
每股盈餘較同業為佳係因113年度兌換利益較高所致。