產業類別:生技醫療業
員工人數:884人
資料年度:2024
總薪資支出:626,781千元
每股盈餘(EPS): 12.15
產業平均EPS:3.76
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 41.4萬 | 69.2萬 | -40.2% | 8.03 |
2020 | 49.5萬 | 71.7萬 | -31% | 17.08 |
2021 | 53.5萬 | 71.4萬 | -25.1% | 21.35 |
2022 | 57.2萬 | 75.5萬 | -24.2% | 36.03 |
2023 | 55.1萬 | 80.7萬 | -31.7% | 10.67 |
2024 | 56.5萬 | 84.1萬 | -32.8% | 12.15 |
本公司產品多樣少量,自動化程度有限,需大量熟練作業員進行組包裝與檢驗,整體人力結構作業員佔比約45.7%為主。 因作業員工作內容為標準操作流程,進用門檻低,故起薪較同業中高技術職為低,也拉低整體平均薪資。