產業類別:其他電子業
員工人數:1,920人
資料年度:2024
總薪資支出:2,679,005千元
每股盈餘(EPS): 12.49
產業平均EPS:9.28
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 85.5萬 | 116.3萬 | -26.5% | 4.48 |
2020 | 92.3萬 | 117.9萬 | -21.7% | 5.56 |
2021 | 95.2萬 | 121.9萬 | -21.9% | 9.96 |
2022 | 114.4萬 | 130.7萬 | -12.5% | 12.14 |
2023 | 100.1萬 | 130.4萬 | -23.2% | 9.45 |
2024 | 114.4萬 | 142.9萬 | -19.9% | 12.49 |
本公司所屬類別為「其他電子業」,惟本公司所營事業為量測儀器設備產業,與「其他電子業」所列之其他企業相較,不論所營事業、企業規模均差異甚大,要求本公司須就低於同業水準之情況進行說明,實屬為難。