產業類別:生技醫療業
員工人數:252人
資料年度:2024
總薪資支出:155,172千元
每股盈餘(EPS): 1.94
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.5萬 | 69.6萬 | -28.9% | 1.27 |
2020 | 48.9萬 | 69.3萬 | -29.4% | 1.04 |
2021 | 51.5萬 | 71.4萬 | -27.9% | 1.42 |
2022 | 54.8萬 | 75.5萬 | -27.4% | 2.70 |
2023 | 54.2萬 | 74.9萬 | -27.6% | 1.21 |
2024 | 58.6萬 | 78.7萬 | -25.5% | 1.94 |
因113年大型輸液缺藥事件,新增醫學中心客戶及健保給付價格調整,致營業收入與本期淨利顯著成長,EPS表現優於同業。