產業類別:生技醫療業
員工人數:77人
資料年度:2025
總薪資支出:59,421千元
每股盈餘(EPS): 0.58
產業平均EPS:2.67
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.0萬 | 69.2萬 | -10.4% | 1.71 |
| 2020 | 61.5萬 | 71.7萬 | -14.2% | 1.56 |
| 2021 | 62.3萬 | 73.5萬 | -15.2% | 0.46 |
| 2022 | 72.4萬 | 78.1萬 | -7.3% | 1.51 |
| 2023 | 46.5萬 | 80.7萬 | -42.4% | 0.02 |
| 2024 | 51.3萬 | 84.1萬 | -39% | 0.66 |
| 2025 | 65.4萬 | 87.0萬 | -24.8% | 0.58 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。