產業類別:化學工業
員工人數:169人
資料年度:2025
總薪資支出:114,801千元
每股盈餘(EPS): 1.22
產業平均EPS:1.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.5萬 | 79.1萬 | -14.7% | 2.53 |
| 2020 | 68.7萬 | 81.3萬 | -15.5% | 0.81 |
| 2021 | 66.3萬 | 87.9萬 | -24.6% | 1.32 |
| 2022 | 70.4萬 | 90.8萬 | -22.5% | 0.71 |
| 2023 | 62.2萬 | 86.8萬 | -28.3% | -1.00 |
| 2024 | 58.9萬 | 90.9萬 | -35.2% | -0.44 |
| 2025 | 63.0萬 | 90.5萬 | -30.4% | 1.22 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。