產業類別:化學工業
員工人數:162人
資料年度:2024
總薪資支出:104,583千元
每股盈餘(EPS): -0.44
產業平均EPS:2.00
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 67.5萬 | 79.1萬 | -14.7% | 2.53 |
2020 | 68.7萬 | 81.3萬 | -15.5% | 0.81 |
2021 | 66.3萬 | 87.9萬 | -24.6% | 1.32 |
2022 | 70.4萬 | 90.8萬 | -22.5% | 0.71 |
2023 | 62.2萬 | 86.8萬 | -28.3% | -1.00 |
2024 | 58.9萬 | 90.9萬 | -35.2% | -0.44 |
非主管職之全時員工年度平均薪資較前一年度減少,經內部檢視,係因外籍員工比例較去年增加,進而影響整體平均值,實際薪資結構仍屬合理。未來公司將持續依營運狀況與人力結構變化,合理調整薪酬,並兼顧市場競爭力。