產業類別:數位雲端
員工人數:30人
資料年度:2024
總薪資支出:24,083千元
每股盈餘(EPS): 2.33
產業平均EPS:2.11
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 67.6萬 | 67.9萬 | -0.4% | 0.12 |
2020 | 73.0萬 | 73.9萬 | -1.2% | 1.49 |
2021 | 72.3萬 | 72.0萬 | 0.4% | 2.42 |
2022 | 69.4萬 | 76.9萬 | -9.8% | 2.71 |
2023 | 69.8萬 | 79.5萬 | -12.2% | 1.75 |
2024 | 75.7萬 | 84.1萬 | -10% | 2.33 |
本公司113年度EPS主要來自業外投資收入, 且未滿6個月人數有10人, 致計入全時員工較少, 惟若平均薪資較前一年成長2.8%, 應屬合理。