產業類別:觀光餐旅
員工人數:187人
資料年度:2024
總薪資支出:83,234千元
每股盈餘(EPS): -1.77
產業平均EPS:1.19
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 31.5萬 | 50.2萬 | -37.3% | -0.13 |
2020 | 32.5萬 | 49.3萬 | -34.1% | 0.18 |
2021 | 33.5萬 | 49.8萬 | -32.7% | -0.69 |
2022 | 36.0萬 | 54.9萬 | -34.4% | 0.24 |
2023 | 37.9萬 | 60.0萬 | -36.8% | -0.40 |
2024 | 40.0萬 | 63.6萬 | -37.1% | -1.77 |
主要係因服務業人力招募不易,以臨時員工補充人力缺口,故整體薪資結構偏低