產業類別:電機機械
員工人數:391人
資料年度:2024
總薪資支出:212,424千元
每股盈餘(EPS): 1.21
產業平均EPS:2.47
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 41.9萬 | 60.8萬 | -31.1% | 1.98 |
2020 | 47.2萬 | 62.1萬 | -24% | 3.19 |
2021 | 48.1萬 | 66.4萬 | -27.6% | 4.72 |
2022 | 51.5萬 | 68.8萬 | -25.1% | 3.76 |
2023 | 51.9萬 | 69.5萬 | -25.3% | -0.06 |
2024 | 51.2萬 | 72.5萬 | -29.4% | 1.21 |
基礎作業員技術含量不高且鄰近科技園區資深人力流失致平均數相較低同業,113年相較112年平均薪資低,主要為112年有加發111年營運獎金所致