產業類別:紡織纖維
員工人數:320人
資料年度:2024
總薪資支出:207,514千元
每股盈餘(EPS): 3.02
產業平均EPS:1.55
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 48.2萬 | 64.0萬 | -24.7% | 0.55 |
2020 | 45.0萬 | 63.5萬 | -29.1% | -2.45 |
2021 | 45.1萬 | 69.9萬 | -35.5% | -0.92 |
2022 | 46.3萬 | 73.0萬 | -36.6% | 2.06 |
2023 | 49.3萬 | 70.1萬 | -29.7% | 2.13 |
2024 | 55.8萬 | 75.8萬 | -26.4% | 3.02 |
1.本公司薪酬制度除保障年薪13個月外,營運獲利另發放員工績效獎金。 2.基層作業與縫製相關人員占比四成以上,且外勞占比超過5%以上,因基層直接作業人員占比高致平均薪資較低。