產業類別:電子零組件業
員工人數:298人
資料年度:2024
總薪資支出:180,095千元
每股盈餘(EPS): 2.44
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 43.4萬 | 64.2萬 | -32.4% | 1.30 |
2020 | 47.7萬 | 66.9萬 | -28.7% | 2.08 |
2021 | 51.7萬 | 72.9萬 | -29.1% | 4.76 |
2022 | 46.8萬 | 72.3萬 | -35.3% | 2.50 |
2023 | 50.0萬 | 70.3萬 | -28.9% | 1.16 |
2024 | 51.2萬 | 74.7萬 | -31.5% | 2.44 |
因本公司產業特性之因素,基層作業人員比重較高,致使非主管職務之全時員工薪資平均數較低。