產業類別:橡膠工業
員工人數:29人
資料年度:2025
總薪資支出:18,907千元
每股盈餘(EPS): 6.28
產業平均EPS:0.78
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.2萬 | 65.9萬 | -20.8% | -1.46 |
| 2020 | 58.4萬 | 69.1萬 | -15.5% | 0.24 |
| 2021 | 51.5萬 | 75.1萬 | -31.4% | -5.11 |
| 2022 | 59.9萬 | 74.5萬 | -19.6% | -2.95 |
| 2023 | 65.7萬 | 72.7萬 | -9.6% | -3.76 |
| 2024 | 67.5萬 | 76.1萬 | -11.3% | -1.01 |
| 2025 | 65.9萬 | 76.4萬 | -13.7% | 6.28 |
本公司114年度每股盈餘較前一年度增加係因處分本公司觀音廠,與公司經營績效與員工薪酬無關聯。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。