產業類別:橡膠工業
員工人數:38人
資料年度:2024
總薪資支出:25,574千元
每股盈餘(EPS): -1.01
產業平均EPS:1.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 52.2萬 | 65.9萬 | -20.8% | -1.46 |
2020 | 58.4萬 | 69.1萬 | -15.5% | 0.24 |
2021 | 51.5萬 | 75.1萬 | -31.4% | -5.11 |
2022 | 59.9萬 | 74.5萬 | -19.6% | -2.95 |
2023 | 65.7萬 | 72.7萬 | -9.6% | -3.76 |
2024 | 67.5萬 | 76.1萬 | -11.3% | -1.01 |
EPS雖提高但目前仍為虧損狀態,故無調整員工薪資。薪資平均數減少原因為資深員工離職使平均薪資下降。