產業類別:建材營造
員工人數:180人
資料年度:2024
總薪資支出:297,096千元
每股盈餘(EPS): 8.98
產業平均EPS:3.22
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.7萬 | 79.0萬 | -13% | 2.05 |
| 2020 | 103.9萬 | 85.7萬 | 21.2% | 4.69 |
| 2021 | 107.6萬 | 90.2萬 | 19.3% | 5.56 |
| 2022 | 123.3萬 | 93.7萬 | 31.6% | 5.95 |
| 2023 | 114.8萬 | 95.5萬 | 20.2% | 7.81 |
| 2024 | 153.6萬 | 100.7萬 | 52.5% | 8.98 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。