產業類別:觀光餐旅
員工人數:542人
資料年度:2024
總薪資支出:366,537千元
每股盈餘(EPS): 2.31
產業平均EPS:1.19
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 44.7萬 | 49.3萬 | -9.3% | 0.79 |
| 2021 | 41.4萬 | 49.8萬 | -16.9% | 0.49 |
| 2022 | 45.7萬 | 54.9萬 | -16.8% | 5.21 |
| 2023 | 42.1萬 | 60.0萬 | -29.8% | 4.54 |
| 2024 | 48.1萬 | 63.6萬 | -24.4% | 2.31 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。