產業類別:鋼鐵工業
員工人數:1,416人
資料年度:2024
總薪資支出:1,032,551千元
每股盈餘(EPS): 3.58
產業平均EPS:0.69
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 58.2萬 | 98.5萬 | -40.9% | 2.77 |
2020 | 57.0萬 | 91.5萬 | -37.7% | 2.04 |
2021 | 66.7萬 | 148.1萬 | -55% | 3.33 |
2022 | 66.0萬 | 115.3萬 | -42.8% | 3.60 |
2023 | 66.2萬 | 97.3萬 | -32% | 3.38 |
2024 | 68.8萬 | 101.6萬 | -32.3% | 3.58 |
本公司員工薪資比照扣件同業水準,而獎金是 依年度稅前盈餘(經營績效)以固定比例提列並 依個人考績分發;另上市鋼鐵業再細分為扣件 業(如春雨、聚亨、豐達科技)來做比較,則本 公司員工薪酬應於合理範圍內。