產業類別:觀光餐旅
員工人數:191人
資料年度:2025
總薪資支出:123,812千元
每股盈餘(EPS): 1.09
產業平均EPS:0.88
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.4萬 | 50.2萬 | -15.5% | 9.70 |
| 2020 | 45.0萬 | 49.3萬 | -8.7% | 3.08 |
| 2021 | 43.5萬 | 49.8萬 | -12.7% | 3.08 |
| 2022 | 49.5萬 | 54.9萬 | -9.8% | 6.56 |
| 2023 | 49.6萬 | 60.0萬 | -17.3% | 6.42 |
| 2024 | 52.4萬 | 63.6萬 | -17.6% | 4.79 |
| 2025 | 53.0萬 | 64.0萬 | -17.2% | 1.09 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。