產業類別:觀光餐旅
員工人數:203人
資料年度:2024
總薪資支出:127,853千元
每股盈餘(EPS): 4.79
產業平均EPS:1.19
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 42.4萬 | 50.2萬 | -15.5% | 9.70 |
2020 | 45.0萬 | 49.3萬 | -8.7% | 3.08 |
2021 | 43.5萬 | 49.8萬 | -12.7% | 3.08 |
2022 | 49.5萬 | 54.9萬 | -9.8% | 6.56 |
2023 | 49.6萬 | 60.0萬 | -17.3% | 6.42 |
2024 | 52.4萬 | 63.6萬 | -17.6% | 4.79 |
儘管本公司113年度每股盈餘(EPS)相較112年度略有下降,但公司仍堅持「以人為本、照護員工」的經營理念,持續提升非經理人員之薪資水準,以落實永續經營與社會責任。