產業類別:半導體業
員工人數:827人
資料年度:2025
總薪資支出:727,944千元
每股盈餘(EPS): 4.37
產業平均EPS:26.52
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.4萬 | 122.7萬 | -42.6% | 2.51 |
| 2020 | 71.4萬 | 141.2萬 | -49.4% | 1.02 |
| 2021 | 68.8萬 | 170.4萬 | -59.6% | 1.68 |
| 2022 | 72.9萬 | 196.5萬 | -62.9% | 2.17 |
| 2023 | 70.5萬 | 174.5萬 | -59.6% | 2.02 |
| 2024 | 72.7萬 | 199.8萬 | -63.6% | 2.85 |
| 2025 | 74.7萬 | 223.3萬 | -66.5% | 4.37 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。