產業類別:光電業
員工人數:717人
資料年度:2025
總薪資支出:554,534千元
每股盈餘(EPS): -0.08
產業平均EPS:1.05
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.6萬 | 81.9萬 | -27.2% | 0.04 |
| 2020 | 58.1萬 | 88.9萬 | -34.6% | -2.07 |
| 2021 | 62.2萬 | 108.6萬 | -42.7% | 0.23 |
| 2022 | 57.1萬 | 91.9萬 | -37.9% | 0.57 |
| 2023 | 56.9萬 | 92.3萬 | -38.4% | -2.52 |
| 2024 | 59.0萬 | 101.5萬 | -41.9% | -2.17 |
| 2025 | 55.6萬 | 104.5萬 | -46.8% | -0.08 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。