產業類別:電子零組件業
員工人數:83人
資料年度:2025
總薪資支出:58,638千元
每股盈餘(EPS): 3.39
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.0萬 | 64.2萬 | -29.9% | 4.06 |
| 2020 | 45.8萬 | 66.9萬 | -31.5% | 0.78 |
| 2021 | 53.1萬 | 72.9萬 | -27.2% | 1.33 |
| 2022 | 52.5萬 | 72.3萬 | -27.4% | 2.52 |
| 2023 | 55.6萬 | 70.3萬 | -20.9% | 3.81 |
| 2024 | 60.1萬 | 74.7萬 | -19.5% | 2.50 |
| 2025 | 61.2萬 | 79.7萬 | -23.2% | 3.39 |
主要係114年銷貨收入來源有電子部門及營建部門,非屬單純電子零組件業,114年度認列營建收入之金額為1,051,713仟元,致使114年度之EPS高於同業。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。