產業類別:電子零組件業
員工人數:86人
資料年度:2024
總薪資支出:57,489千元
每股盈餘(EPS): 2.50
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 45.0萬 | 64.2萬 | -29.9% | 4.06 |
2020 | 45.8萬 | 66.9萬 | -31.5% | 0.78 |
2021 | 53.1萬 | 72.9萬 | -27.2% | 1.33 |
2022 | 52.5萬 | 72.3萬 | -27.4% | 2.52 |
2023 | 55.6萬 | 70.3萬 | -20.9% | 3.81 |
2024 | 60.1萬 | 74.7萬 | -19.5% | 2.50 |
本公司113年度平均每股盈餘主要貢獻係來自認列子公司及關聯企業損益之份額,與同業屬性較不一致。