產業類別:造紙工業
員工人數:4,285人
資料年度:2025
總薪資支出:3,343,418千元
每股盈餘(EPS): 1.19
產業平均EPS:0.48
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.5萬 | 76.1萬 | -17.9% | 1.38 |
| 2020 | 67.8萬 | 80.8萬 | -16.1% | 3.14 |
| 2021 | 72.6萬 | 86.0萬 | -15.6% | 3.13 |
| 2022 | 69.1萬 | 81.7萬 | -15.4% | 1.31 |
| 2023 | 69.1萬 | 79.0萬 | -12.5% | 1.10 |
| 2024 | 70.3萬 | 79.9萬 | -12% | 0.98 |
| 2025 | 68.9萬 | 80.1萬 | -14% | 1.19 |
本公司為投控公司,獲利主要來自投資收益。114年部分子公司經營成果未達預期,年度獎金依相關公司及廠別損益表現計算,致年薪平均數下降。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。