產業類別:造紙工業
員工人數:4,376人
資料年度:2024
總薪資支出:3,434,534千元
每股盈餘(EPS): 0.98
產業平均EPS:0.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 62.5萬 | 76.1萬 | -17.9% | 1.38 |
2020 | 67.8萬 | 80.8萬 | -16.1% | 3.14 |
2021 | 72.6萬 | 86.0萬 | -15.6% | 3.13 |
2022 | 69.1萬 | 81.7萬 | -15.4% | 1.31 |
2023 | 69.1萬 | 79.0萬 | -12.5% | 1.10 |
2024 | 70.3萬 | 79.9萬 | -12% | 0.98 |
本公司改制投控公司多年,獲利來自投資收益;113年造紙相關重要子公司獲利貢獻仍低,公司雖連年辦理調薪,惟仍受年度獎金較前一年度減少(因連結相關公司損益表現計算)而影響年薪平均數。