產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:114人
資料年度:2025
總薪資支出:93,777千元
每股盈餘(EPS): -0.60
產業平均EPS:3.90
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.7萬 | 79.1萬 | -16.9% | 0.92 |
| 2020 | 76.4萬 | 78.0萬 | -2.1% | -2.11 |
| 2021 | 61.1萬 | 82.8萬 | -26.2% | -1.92 |
| 2022 | 57.7萬 | 89.0萬 | -35.2% | -4.68 |
| 2023 | 72.9萬 | 89.0萬 | -18.1% | -1.05 |
| 2024 | 70.4萬 | 90.9萬 | -22.6% | -1.39 |
| 2025 | 74.2萬 | 92.4萬 | -19.7% | -0.60 |
114年度平均薪資下降,主要係因公司組織擴編及基層人力增加所致,並非既有員工薪資大幅減少。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。