產業類別:塑膠工業
員工人數:93人
資料年度:2025
總薪資支出:74,413千元
每股盈餘(EPS): 3.83
產業平均EPS:3.32
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.4萬 | 47.4萬 | 21.1% | 2.34 |
| 2020 | 57.2萬 | 40.6萬 | 40.9% | 2.08 |
| 2021 | 57.4萬 | 43.2萬 | 32.9% | 2.03 |
| 2022 | 62.7萬 | 48.9萬 | 28.2% | 2.67 |
| 2023 | 61.8萬 | 52.3萬 | 18.2% | 2.91 |
| 2024 | 60.3萬 | 51.0萬 | 18.2% | 3.97 |
| 2025 | 62.1萬 | 53.4萬 | 16.3% | 3.83 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。