產業類別:塑膠工業
員工人數:96人
資料年度:2024
總薪資支出:70,682千元
每股盈餘(EPS): 3.97
產業平均EPS:3.45
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 57.4萬 | 47.4萬 | 21.1% | 2.34 |
2020 | 57.2萬 | 40.6萬 | 40.9% | 2.08 |
2021 | 57.4萬 | 43.2萬 | 32.9% | 2.03 |
2022 | 62.7萬 | 48.9萬 | 28.2% | 2.67 |
2023 | 61.8萬 | 52.3萬 | 18.2% | 2.91 |
2024 | 60.3萬 | 51.0萬 | 18.2% | 3.97 |
主要系因112年度人員異動,未滿6個月移工人數增加至影響113年度整體非擔任主管職務之全時員工[薪資平均數及中位數]較112年略低。