產業類別:建材營造
員工人數:15人
資料年度:2024
總薪資支出:15,952千元
每股盈餘(EPS): 2.21
產業平均EPS:3.22
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 98.9萬 | 79.0萬 | 25.2% | 1.44 |
2020 | 82.1萬 | 85.7萬 | -4.2% | 0.49 |
2021 | 87.0萬 | 90.2萬 | -3.5% | 1.78 |
2022 | 70.7萬 | 93.7萬 | -24.5% | 0.61 |
2023 | 91.0萬 | 95.5萬 | -4.7% | 2.05 |
2024 | 82.7萬 | 100.7萬 | -17.9% | 2.21 |
主因係人員異動之緣故,離職與新進人員的薪資差