產業類別:汽車工業
員工人數:3,518人
資料年度:2024
總薪資支出:2,802,676千元
每股盈餘(EPS): 7.40
產業平均EPS:5.84
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 52.8萬 | 71.0萬 | -25.6% | 3.36 |
2020 | 50.1萬 | 73.7萬 | -32% | 1.39 |
2021 | 53.2萬 | 77.6萬 | -31.4% | 1.16 |
2022 | 58.2萬 | 81.5萬 | -28.6% | 3.64 |
2023 | 63.0萬 | 88.2萬 | -28.6% | 5.10 |
2024 | 64.8萬 | 89.2萬 | -27.4% | 7.40 |
公司為汽車上游零組件業,勞力密集生產型態,其中外籍員工佔比約四成,影響整體平均薪資水準;每年依營運及獲利持續調薪,近年平均年薪自58.9萬(2018年)調至79.7萬(2024年),增幅約35%。2024年人事費用成長5.25%。