產業類別:光電業
員工人數:58人
資料年度:2024
總薪資支出:47,280千元
每股盈餘(EPS): 1.09
產業平均EPS:1.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 69.4萬 | 81.9萬 | -15.3% | 1.28 |
2020 | 69.8萬 | 88.9萬 | -21.5% | 0.74 |
2021 | 76.1萬 | 108.6萬 | -29.9% | 1.45 |
2022 | 70.7萬 | 91.9萬 | -23.1% | 1.16 |
2023 | 74.4萬 | 92.3萬 | -19.4% | 1.05 |
2024 | 76.0萬 | 101.5萬 | -25.1% | 1.09 |
本公司薪資政策力求穩健,113年度獲利雖較佳,但因113年度有資深員工離職,致平均薪資略為減少,但中位數薪資仍有增加,顯示整體薪資平穩合理。