產業類別:光電業
員工人數:64人
資料年度:2025
總薪資支出:51,439千元
每股盈餘(EPS): 1.09
產業平均EPS:1.05
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.4萬 | 81.9萬 | -15.3% | 1.28 |
| 2020 | 69.8萬 | 88.9萬 | -21.5% | 0.74 |
| 2021 | 76.1萬 | 108.6萬 | -29.9% | 1.45 |
| 2022 | 70.7萬 | 91.9萬 | -23.1% | 1.16 |
| 2023 | 74.4萬 | 92.3萬 | -19.4% | 1.05 |
| 2024 | 76.0萬 | 101.5萬 | -25.1% | 1.09 |
| 2025 | 72.8萬 | 104.5萬 | -30.3% | 1.09 |
本公司114年度EPS高於同業平均值,但因新增較多基層人員,致員工平均薪資及中位數薪資下降,而有低於同業平均水準的情形。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。