產業類別:電器電纜
員工人數:2人
資料年度:2024
總薪資支出:754千元
每股盈餘(EPS): -0.30
產業平均EPS:-0.30
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 52.7萬 | 49.6萬 | 6.3% | -0.18 |
2020 | 52.7萬 | 75.8萬 | -30.5% | 0.10 |
2021 | 72.0萬 | 60.4萬 | 19.2% | 2.37 |
2022 | 37.8萬 | 54.7萬 | -30.9% | -1.57 |
2023 | 38.4萬 | 41.6萬 | -7.7% | -0.54 |
2024 | 46.2萬 | 37.7萬 | 22.5% | -0.30 |
本公司員工薪酬包括本薪、獎金及紅利,本薪係依據各職務之內容與性質訂定,除符合法律規定最低標準亦反應公司整體營運成本效益,再根據過去一年的績效表現給予適當調薪,獎金及紅利則隨著公司獲利狀況而給予。