產業類別:水泥工業
員工人數:322人
資料年度:2025
總薪資支出:210,012千元
每股盈餘(EPS): 1.03
產業平均EPS:0.13
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.3萬 | 88.8萬 | -35.5% | 2.82 |
| 2020 | 61.2萬 | 90.2萬 | -32.2% | 2.94 |
| 2021 | 62.4萬 | 89.8萬 | -30.5% | 2.52 |
| 2022 | 60.7萬 | 88.1萬 | -31.1% | 1.17 |
| 2023 | 65.0萬 | 88.2萬 | -26.3% | 2.01 |
| 2024 | 65.1萬 | 90.9萬 | -28.4% | 1.38 |
| 2025 | 62.3萬 | 91.5萬 | -31.9% | 1.03 |
本公司每年透過員工酬勞與年終獎金機制,將年度績效回饋予全體員工。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。