產業類別:通信網路業
員工人數:683人
資料年度:2025
總薪資支出:665,252千元
每股盈餘(EPS): 4.38
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.8萬 | 73.3萬 | -11.6% | 4.18 |
| 2020 | 66.3萬 | 74.8萬 | -11.4% | 5.05 |
| 2021 | 69.8萬 | 83.2萬 | -16.1% | 4.65 |
| 2022 | 71.2萬 | 87.9萬 | -19% | 8.52 |
| 2023 | 74.9萬 | 83.1萬 | -9.9% | 7.57 |
| 2024 | 78.2萬 | 84.0萬 | -6.9% | 6.10 |
| 2025 | 79.6萬 | 88.2萬 | -9.8% | 4.38 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。