產業類別:建材營造
員工人數:28人
資料年度:2025
總薪資支出:26,469千元
每股盈餘(EPS): 2.44
產業平均EPS:2.09
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.6萬 | 79.0萬 | -22% | 0.32 |
| 2020 | 76.6萬 | 85.7萬 | -10.6% | 2.63 |
| 2021 | 105.5萬 | 90.2萬 | 17% | 3.79 |
| 2022 | 95.7萬 | 93.7萬 | 2.1% | 3.88 |
| 2023 | 106.6萬 | 95.5萬 | 11.6% | 5.45 |
| 2024 | 79.0萬 | 100.7萬 | -21.5% | 0.58 |
| 2025 | 89.5萬 | 105.4萬 | -15.1% | 2.44 |
114年度因建案完工交屋入帳,EPS較前一年度成長,非經理人全時員工薪資亦較113年度成長。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。