產業類別:觀光餐旅
員工人數:787人
資料年度:2024
總薪資支出:496,612千元
每股盈餘(EPS): 2.05
產業平均EPS:1.19
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 47.3萬 | 50.2萬 | -5.8% | 5.02 |
2020 | 51.4萬 | 49.3萬 | 4.3% | 4.96 |
2021 | 51.6萬 | 49.8萬 | 3.6% | 3.07 |
2022 | 54.8萬 | 54.9萬 | -0.2% | 4.02 |
2023 | 56.2萬 | 60.0萬 | -6.3% | 5.17 |
2024 | 60.3萬 | 63.6萬 | -5.2% | 2.05 |
受餐飲業第一線人員普遍缺工影響,本公司進用較多兼職計時人員運用,拉高兼職計時人員佔比,以致非經理人全時員工平均薪資較同業水準低。