產業類別:文化創意業
員工人數:72人
資料年度:2024
總薪資支出:56,135千元
每股盈餘(EPS): 11.44
產業平均EPS:7.81
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 70.3萬 | 81.9萬 | -14.2% | 10.22 |
2020 | 69.9萬 | 92.2萬 | -24.2% | 9.55 |
2021 | 64.4萬 | 106.3萬 | -39.4% | 6.56 |
2022 | 62.7萬 | 110.5萬 | -43.3% | 5.94 |
2023 | 69.2萬 | 118.1萬 | -41.4% | 8.23 |
2024 | 69.5萬 | 135.7萬 | -48.8% | 11.44 |
本公司為流行音樂公司,同類股包含線上遊戲、文創百貨、教育平台等,不易比較。本公司113年薪資平均數及中位數均較112年為高。