產業類別:建材營造
員工人數:11人
資料年度:2025
總薪資支出:11,486千元
每股盈餘(EPS): -0.23
產業平均EPS:2.09
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.5萬 | 79.0萬 | 1.9% | -1.06 |
| 2020 | 77.9萬 | 85.7萬 | -9.1% | -1.20 |
| 2021 | 67.3萬 | 129.6萬 | -48.1% | -0.14 |
| 2022 | 64.3萬 | 129.9萬 | -50.5% | -0.85 |
| 2023 | 63.7萬 | 95.5萬 | -33.3% | 2.37 |
| 2024 | 106.2萬 | 100.7萬 | 5.5% | -0.56 |
| 2025 | 111.3萬 | 105.4萬 | 5.6% | -0.23 |
因營運擴展而擴編基層員工,故導致平均薪資較去年同期微幅下滑。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。