產業類別:資訊服務業
員工人數:601人
資料年度:2024
總薪資支出:771,750千元
每股盈餘(EPS): 3.40
產業平均EPS:3.99
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 94.1萬 | 88.9萬 | 5.8% | 1.96 |
2020 | 95.2萬 | 91.7萬 | 3.8% | 2.25 |
2021 | 95.5萬 | 95.2萬 | 0.3% | 2.84 |
2022 | 108.0萬 | 99.7萬 | 8.3% | 3.09 |
2023 | 111.4萬 | 103.1萬 | 8.1% | 3.20 |
2024 | 119.1萬 | 106.4萬 | 11.9% | 3.40 |
公司依據股東會及董事會決議之內容辦理員工酬勞和年終獎金發放之比例和月份數,再依據公司整體營業績效及個人績效結果進行酬勞及獎金發放。