產業類別:資訊服務業
員工人數:613人
資料年度:2025
總薪資支出:808,225千元
每股盈餘(EPS): 3.90
產業平均EPS:4.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.1萬 | 88.9萬 | 5.8% | 1.96 |
| 2020 | 95.2萬 | 91.7萬 | 3.8% | 2.25 |
| 2021 | 95.5萬 | 95.2萬 | 0.3% | 2.84 |
| 2022 | 108.0萬 | 99.7萬 | 8.3% | 3.09 |
| 2023 | 111.4萬 | 103.1萬 | 8.1% | 3.20 |
| 2024 | 119.1萬 | 106.4萬 | 11.9% | 3.40 |
| 2025 | 122.0萬 | 111.8萬 | 9.1% | 3.90 |
公司依據經營成果及董事會決議辦理員工酬勞與年終獎金發放,並結合公司整體經營績效及個人績效結果辦理薪酬調整與獎金核發,使員工薪酬與公司經營成果具合理連結。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。