產業類別:貿易百貨
員工人數:1,953人
資料年度:2025
總薪資支出:992,117千元
每股盈餘(EPS): 2.14
產業平均EPS:3.74
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34.6萬 | 74.0萬 | -53.2% | 3.21 |
| 2022 | 35.8萬 | 79.6萬 | -55% | 0.82 |
| 2023 | 37.5萬 | 84.4萬 | -55.6% | 1.50 |
| 2024 | 41.4萬 | 87.3萬 | -52.6% | 2.02 |
| 2025 | 44.3萬 | 90.0萬 | -50.8% | 2.14 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。