產業類別:電機機械
員工人數:230人
資料年度:2025
總薪資支出:125,552千元
每股盈餘(EPS): 1.34
產業平均EPS:1.65
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.7萬 | 60.8萬 | -33.1% | 4.51 |
| 2020 | 45.9萬 | 62.1萬 | -26.1% | 2.53 |
| 2021 | 42.7萬 | 66.4萬 | -35.7% | 4.00 |
| 2022 | 49.2萬 | 68.8萬 | -28.5% | 8.05 |
| 2023 | 50.8萬 | 69.5萬 | -26.9% | 8.08 |
| 2024 | 52.9萬 | 72.5萬 | -27% | 6.16 |
| 2025 | 50.8萬 | 74.7萬 | -32% | 1.34 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。