產業類別:電機機械
員工人數:198人
資料年度:2024
總薪資支出:118,430千元
每股盈餘(EPS): 6.16
產業平均EPS:2.47
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 40.7萬 | 60.8萬 | -33.1% | 4.51 |
2020 | 45.9萬 | 62.1萬 | -26.1% | 2.53 |
2021 | 42.7萬 | 66.4萬 | -35.7% | 4.00 |
2022 | 49.2萬 | 68.8萬 | -28.5% | 8.05 |
2023 | 50.8萬 | 69.5萬 | -26.9% | 8.08 |
2024 | 52.9萬 | 72.5萬 | -27% | 6.16 |
113年度雖EPS高於同業平均數,但因本公司後段製程屬勞力密集,需大量基層員工(含外籍移工) ,導致拉低平均薪資,薪資水準在南部地區尚屬合理。