產業類別:其他
員工人數:247人
資料年度:2024
總薪資支出:163,016千元
每股盈餘(EPS): 7.64
產業平均EPS:2.24
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 40.4萬 | 60.5萬 | -33.2% | 3.05 |
2020 | 46.8萬 | 63.8萬 | -26.6% | 5.63 |
2021 | 37.9萬 | 66.9萬 | -43.3% | 3.73 |
2022 | 46.2萬 | 68.7萬 | -32.8% | 6.53 |
2023 | 46.6萬 | 67.7萬 | -31.2% | 4.71 |
2024 | 51.3萬 | 69.5萬 | -26.2% | 7.64 |
外籍員工薪資偏低及人數占比高達23%,故拉低整體平均薪資。