產業類別:鋼鐵工業
員工人數:362人
資料年度:2024
總薪資支出:292,238千元
每股盈餘(EPS): 0.98
產業平均EPS:0.69
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 59.6萬 | 98.5萬 | -39.5% | 0.60 |
2020 | 70.0萬 | 91.5萬 | -23.5% | 1.85 |
2021 | 85.1萬 | 148.1萬 | -42.5% | 5.11 |
2022 | 70.0萬 | 115.3萬 | -39.3% | 2.30 |
2023 | 73.7萬 | 97.3萬 | -24.3% | 1.28 |
2024 | 76.8萬 | 101.6萬 | -24.4% | 0.98 |
非擔任主管職務之全時員工,以工廠基層員工及外籍員工為主,且外籍員工占全體員工約20%。本公司薪資一向優於政府法規,但礙於獲利(產品別與同業不盡相同),致薪酬水平無法與一般同業一樣。