產業類別:鋼鐵工業
員工人數:368人
資料年度:2025
總薪資支出:282,953千元
每股盈餘(EPS): 0.28
產業平均EPS:0.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.6萬 | 98.5萬 | -39.5% | 0.60 |
| 2020 | 70.0萬 | 91.5萬 | -23.5% | 1.85 |
| 2021 | 85.1萬 | 148.1萬 | -42.5% | 5.11 |
| 2022 | 70.0萬 | 115.3萬 | -39.3% | 2.30 |
| 2023 | 73.7萬 | 97.3萬 | -24.3% | 1.28 |
| 2024 | 76.8萬 | 101.6萬 | -24.4% | 0.98 |
| 2025 | 71.7萬 | 101.6萬 | -29.4% | 0.28 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。