產業類別:金融保險業
員工人數:840人
資料年度:2024
總薪資支出:797,225千元
每股盈餘(EPS): 4.52
產業平均EPS:2.64
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 69.5萬 | 120.0萬 | -42.1% | 2.99 |
2020 | 72.3萬 | 124.2萬 | -41.8% | 4.90 |
2021 | 76.3萬 | 133.7萬 | -42.9% | 5.02 |
2022 | 75.9萬 | 127.4萬 | -40.4% | 1.98 |
2023 | 80.5萬 | 136.2萬 | -40.9% | 5.59 |
2024 | 86.7萬 | 152.5萬 | -43.1% | 4.52 |
金融業以存戶安全與金融穩定為優先原則。本行追求淨值穩定的成長,扎實及保守的資產品質與高度的流動性,以不負金融特許執照的社會責任。薪金以員工安居樂業,生活穩定為目標。不以各類型不同金融業的薪金來互相競爭