產業類別:光電業
員工人數:17人
資料年度:2024
總薪資支出:9,979千元
每股盈餘(EPS): 1.40
產業平均EPS:2.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.7萬 | 77.1萬 | -30.4% | 0.67 |
2020 | 50.5萬 | 77.1萬 | -34.5% | -0.40 |
2021 | 57.7萬 | 82.0萬 | -29.6% | 0.63 |
2022 | 57.9萬 | 83.8萬 | -30.9% | 2.52 |
2023 | 58.0萬 | 85.3萬 | -32% | 0.51 |
2024 | 58.3萬 | 85.6萬 | -31.9% | 1.40 |
113年非經理人之員工薪資平均數較前一年減少,因113年11月有一員工退休。申報112和113年之非經理人人數雖相同但113年底實際人數已減少,相對固定薪資和年終獎金也減少,因而影響整體薪資總額減少。