產業類別:光電業
員工人數:16人
資料年度:2025
總薪資支出:9,604千元
每股盈餘(EPS): 1.06
產業平均EPS:2.40
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.7萬 | 77.1萬 | -30.4% | 0.67 |
| 2020 | 50.5萬 | 77.1萬 | -34.5% | -0.40 |
| 2021 | 57.7萬 | 82.0萬 | -29.6% | 0.63 |
| 2022 | 57.9萬 | 83.8萬 | -30.9% | 2.52 |
| 2023 | 58.0萬 | 85.3萬 | -32% | 0.51 |
| 2024 | 58.3萬 | 85.6萬 | -31.9% | 1.40 |
| 2025 | 58.5萬 | 88.2萬 | -33.7% | 1.06 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。