產業類別:半導體業
員工人數:2,206人
資料年度:2025
總薪資支出:2,063,693千元
每股盈餘(EPS): 7.64
產業平均EPS:26.52
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.4萬 | 122.7萬 | -54.8% | 4.49 |
| 2020 | 62.0萬 | 141.2萬 | -56.1% | 7.88 |
| 2021 | 62.0萬 | 170.4萬 | -63.6% | 15.49 |
| 2022 | 64.8萬 | 196.5萬 | -67% | 17.98 |
| 2023 | 67.4萬 | 174.5萬 | -61.4% | 5.50 |
| 2024 | 76.5萬 | 199.8萬 | -61.7% | 8.20 |
| 2025 | 77.8萬 | 223.3萬 | -65.2% | 7.64 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。