產業類別:半導體業
員工人數:2,246人
資料年度:2024
總薪資支出:2,024,434千元
每股盈餘(EPS): 8.20
產業平均EPS:19.23
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 55.4萬 | 122.7萬 | -54.8% | 4.49 |
2020 | 62.0萬 | 141.2萬 | -56.1% | 7.88 |
2021 | 62.0萬 | 170.4萬 | -63.6% | 15.49 |
2022 | 64.8萬 | 196.5萬 | -67% | 17.98 |
2023 | 67.4萬 | 174.5萬 | -61.4% | 5.50 |
2024 | 76.5萬 | 199.8萬 | -61.7% | 8.20 |
112年度公司因進行組織人力精簡而增加資遣費,造成112年薪資平均數異常偏高,但113年度並無此情形。相較之下113年度薪資平均數則較低。