產業類別:通信網路業
員工人數:189人
資料年度:2025
總薪資支出:164,009千元
每股盈餘(EPS): 3.87
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.6萬 | 73.3萬 | -20.1% | 3.38 |
| 2020 | 60.4萬 | 74.8萬 | -19.3% | 4.80 |
| 2021 | 63.5萬 | 83.2萬 | -23.7% | 3.42 |
| 2022 | 61.6萬 | 87.9萬 | -29.9% | 6.17 |
| 2023 | 65.2萬 | 83.1萬 | -21.5% | 4.18 |
| 2024 | 64.4萬 | 84.0萬 | -23.3% | 3.60 |
| 2025 | 69.9萬 | 88.2萬 | -20.7% | 3.87 |
本公司核心業務以台灣製造為主,人力結構中基層產線與外籍同仁佔比顯著,致使薪資平均數因組成結構差異影響所致。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。