產業類別:通信網路業
員工人數:204人
資料年度:2024
總薪資支出:164,413千元
每股盈餘(EPS): 3.60
產業平均EPS:2.51
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 58.6萬 | 73.3萬 | -20.1% | 3.38 |
2020 | 60.4萬 | 74.8萬 | -19.3% | 4.80 |
2021 | 63.5萬 | 83.2萬 | -23.7% | 3.42 |
2022 | 61.6萬 | 87.9萬 | -29.9% | 6.17 |
2023 | 65.2萬 | 83.1萬 | -21.5% | 4.18 |
2024 | 64.4萬 | 84.0萬 | -23.3% | 3.60 |
通信網路產業型能不盡相同,本公司是以台灣生產為主之製造業。依據營運人力需求,多數為生產線之基層人員及外籍同仁,導致整體平均薪資低於同業水準。