產業類別:通信網路業
員工人數:126人
資料年度:2024
總薪資支出:123,167千元
每股盈餘(EPS): 5.75
產業平均EPS:2.51
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 61.3萬 | 73.3萬 | -16.4% | 2.06 |
2020 | 68.0萬 | 74.8萬 | -9.1% | 3.14 |
2021 | 74.8萬 | 83.2萬 | -10.1% | 1.09 |
2022 | 76.1萬 | 87.9萬 | -13.4% | 6.00 |
2023 | 83.6萬 | 83.1萬 | 0.6% | 5.63 |
2024 | 81.3萬 | 84.0萬 | -3.2% | 5.75 |
本公司113年獲利主要來自業外貢獻,致整體獎金發放較前一年度減少。