產業類別:電子通路業
員工人數:30人
資料年度:2024
總薪資支出:22,895千元
每股盈餘(EPS): 2.30
產業平均EPS:1.36
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 80.0萬 | 71.0萬 | 12.7% | -0.09 |
2020 | 73.8萬 | 69.6萬 | 6% | -0.36 |
2021 | 75.7萬 | 77.4萬 | -2.2% | -0.52 |
2022 | 75.5萬 | 81.4萬 | -7.2% | -0.29 |
2023 | 63.8萬 | 78.3萬 | -18.5% | -0.57 |
2024 | 62.3萬 | 81.2萬 | -23.3% | 2.30 |
公司依據每年經營績效為發放員工年終獎金之依據,並參酌員工績效表現及年資等綜合因素決定發放之基數,並且依據公司章程之規定予以發放員工酬勞。