產業類別:紡織纖維
員工人數:9人
資料年度:2024
總薪資支出:5,812千元
每股盈餘(EPS): -0.09
產業平均EPS:1.60
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 43.6萬 | 59.5萬 | -26.7% | 6.82 |
2020 | 43.9萬 | 57.9萬 | -24.2% | -1.09 |
2021 | 47.0萬 | 65.7萬 | -28.5% | -0.86 |
2022 | 46.2萬 | 68.2萬 | -32.3% | -0.17 |
2023 | 76.9萬 | 62.0萬 | 24% | -0.43 |
2024 | 54.4萬 | 66.5萬 | -18.2% | -0.09 |
本公司113年EPS較112年成長,但全時員工薪資平均數較112年減少,係因本公司預計於113年初更換經營團隊,於112年底資遣多位資深員工,並於當年度認列資遣費,致整體平均薪資減少。