產業類別:半導體業
員工人數:42人
資料年度:2024
總薪資支出:27,825千元
每股盈餘(EPS): 0.75
產業平均EPS:19.23
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 38.2萬 | 122.7萬 | -68.9% | 0.00 |
2020 | 52.3萬 | 141.2萬 | -63% | 0.64 |
2021 | 46.4萬 | 170.4萬 | -72.8% | 0.51 |
2022 | 49.7萬 | 196.5萬 | -74.7% | 1.06 |
2023 | 55.7萬 | 174.5萬 | -68.1% | 0.52 |
2024 | 53.4萬 | 199.8萬 | -73.3% | 0.75 |
本公司113年度EPS較112年度增加,是反映集團團隊合併營運績效,但員工薪酬查核是以個體財報為基礎,故整體而言公司集團經營績效與員工薪酬均較前一年度增加,其變動尚屬合理。