產業類別:數位雲端
員工人數:398人
資料年度:2024
總薪資支出:260,023千元
每股盈餘(EPS): 8.93
產業平均EPS:2.11
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 46.0萬 | 67.9萬 | -32.3% | 5.07 |
2020 | 50.7萬 | 73.9萬 | -31.4% | 5.22 |
2021 | 50.0萬 | 72.0萬 | -30.6% | 4.11 |
2022 | 51.0萬 | 76.9萬 | -33.7% | 6.00 |
2023 | 51.0萬 | 79.5萬 | -35.8% | 7.08 |
2024 | 51.2萬 | 84.1萬 | -39.1% | 8.93 |
關於EPS高於同業平均數惟非經理人全時員工薪資平均數低於同業水準,乃因公司經營業務項目有將近3成員工屬基層作業員性質,其薪資趨近於基本薪資,因此平均數值較低,以上說明,謝謝。