產業類別:電子零組件業
員工人數:271人
資料年度:2024
總薪資支出:258,588千元
每股盈餘(EPS): 6.05
產業平均EPS:6.57
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 73.1萬 | 80.3萬 | -9% | 2.00 |
2020 | 82.0萬 | 85.1萬 | -3.6% | 2.70 |
2021 | 86.7萬 | 91.3萬 | -5% | 3.00 |
2022 | 88.2萬 | 100.0萬 | -11.8% | 5.18 |
2023 | 85.8萬 | 95.1萬 | -9.8% | 6.03 |
2024 | 87.0萬 | 99.4萬 | -12.5% | 6.05 |
本公司員工薪資報酬配合公司整體營運並依據員工職責考核個人績效表現及對公司的貢獻度而訂定,113年公司EPS較前一年度略為成長,但因產線人員加班費減少故整體平均薪資下降。